Small | Medium | Large | ||
Waist | 24-26 | 27-29 | 30-31 | |
Low Hip | 34-37 | 37-39 | 40-42 | |
Bust | 32-35 | 36-37 | 39-40 | |
Standard Sizes | 0-4 | 6-10 | 12-14 |
Sizes will vary between brands. Please use this size chart as a general guide.
Small | Medium | Large | ||
Waist | 24-26 | 27-29 | 30-31 | |
Low Hip | 34-37 | 37-39 | 40-42 | |
Bust | 32-35 | 36-37 | 39-40 | |
Standard Sizes | 0-4 | 6-10 | 12-14 |
Sizes will vary between brands. Please use this size chart as a general guide.